Prontamente viajaré a Japón.
Cuando me imagino allá, inmediatamente obtengo una sensación de plena seguridad. Mi mente piensa: "Japón es un lugar seguro, ordenado, limpio, fuertemente tecnológico y estructurado". Así, me imagino que allá uno puede tranquilamente dejar su bolso a un lado sin temer que algo le pasará.
Al comentarles este pensamiento, algunas personas no han estado muy seguras de lo que pienso. Por lo tanto, en honor a la verdad y con la rigurosidad que me gusta poner sobre las cosas, busqué algunas estadísticas.
Para comenzar, está la estadística de asesinatos por año. Sin duda es una estadística macabra -- estamos midiendo cuántas personas mueren por causa de la acción directa de otra persona -- pero a pesar de que nos gustaria que los asesinatos fueran **cero**, esto no necesariamente es posible. En fin. En el ranking de muertes por asesinato, Japón se encuentra en el **cuarto lugar** de **menos asesinatos per cápita al año.**
| País | TASA | # | POBLACIÓN | REGIÓN | aÑO | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---- | --- | ----------- | ------ | ---- | --- |
|  [Liechtenstein](http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein "Liechtenstein") | 0,0 | 0 | 37.000 | Europa | 2012 | |
|  [Mónaco](http://en.wikipedia.org/wiki/Monaco "Monaco") | 0,0 | 0 | 36.000 | Europa | 2008 | |
| [Singapur](http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore "Singapore") | 0,2 | 11 | 5.500.000 | Asia | 2012 | |
|  [Japón](http://en.wikipedia.org/wiki/Japan "Japan") | 0,3 | 442 | 126.000.000 | Asia | 2011 | |
|  [Islandia](http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland "Iceland") | 0,3 | 1 | 326.000 | Europa | 2012 | |
_Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate#By_country_
Así entonces, se puede ver que siendo un país de 126 millones de personas, Japón tiene una de las tasas de asesinatos más bajas a nivel mundial. Y ésto es incluso considerando dos países cuya población es menos que la mitad de la población de la comuna de Vitacura (81.499 personas, http://www.vitacura.cl/comuna/poblacion.html).
Siguiendo: **la tasa de asaltos**. Como es esperable, Japón tiene una de las tasas de asalto más bajas del planeta, diez veces más baja que Chile y casi cuatro veces más baja que el promedio de la OTAN.
| País | TASA por cada 100 mil habitantes | | POBLACIÓN | | aÑO | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | --- | ----------- | --- | ---- | --- |
|  Escocia | 1655 | | 5.300.000 | | 2011 | |
| Canadá | 738 | | 35.200.000 | | 2011 | |
|  Chile | 531 | | 17.600.000 | | 2011 | |
| Promedio OTAN | 239 | | 906.000.000 | | 2011 | |
|  [Japón](http://en.wikipedia.org/wiki/Japan "Japan") | 51 | | 126.000.000 | | 2011 | |
_Fuente: http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Assault-rate_
¿Cómo se siente la gente en el país en todo caso? Una cosa son **los números** y otra es la **sensación que tienen las personas**. ¿Se sientes seguras las personas que viven en Japón? No tengo respuesta a ésto (no encontré estadísticas) pero creo que sin duda yo me sentiré seguro allá.
Ahora bien, claramente hay matices a esta situación (el _ying-yang_ siempre presente), pero eso lo escribiré en otra entrada.